Ole Andersen - Tlf. 75 56 62 20 - Fax 75 56 62 60 - mail@ole-andersen.com - Forside
Bonruller - Dankort / kasseapparater / terminaler |
|
||||||
TermorullerVarenr. |
B x D x Kerne
|
Papirtype
|
Indhold
|
Antal pr. karton
|
Miljø
|
Stk.pris ex moms |
|
25437 | 38 x 70 x 12 mm | 55 gr | 7 år | 60 m | 100 | BPA-fri | 12,90 |
25569 | 44 x 75 x 17 mm | 55 gr | 7 år | 70 m | 50 | BPA-fri | 13,80 |
25704 | 53,5 x 125 x 25 mm | 55 gr | 7 år | 190 m | 12 | Køsystem | 124,50 |
24909 | 57 x 30 x 12 mm | 55 gr | 5 år | 8 m | 40 | 5,60 | |
25583 | 57 x 30 x 12 mm | 55 gr | 7 år | 9 m | 100 | BPA-fri | 5,60 |
24902 | 57 x 30 x 8 mm | 48 gr | 7 år | 10 m | 60 | Dankort | 4,20 |
25550 | 57 x 35 x 12 mm | 55 gr | 7 år | 14 m | 100 | BPA-fri | 6,50 |
25789 | 57 x 38 x 12 mm | 48 gr | 7 år | 18 m | 50 | BPA-fri | 6,90 |
24913 | 57 x 40 x 12 mm | 48 gr | 5 år | 18 m | 60 | Dankort | 4,20 |
25493 | 57 x 40 x 12 mm | 55 gr | 7 år | 17 m | 50 | BPA-fri | 6,80 |
25498 | 57 x 48 x 12 mm | 55 gr | 7 år | 25 m | 50 | BPA-fri | 8,70 |
B0410 | 57 x 60 x 12 mm | 48 gr | 7 år | 47 m | 50 | BPA-fri | 9,80 |
25693 | 57 x 60 x 12 mm | 55 gr | 7 år | 40 m | 50 | BPA-fri | 10,60 |
24905 | 57 x 64 x 12 mm | 48 gr | 5 år | 50 m | 60 | 7,80 | |
25532 | 57 x 65 x 12 mm | 55 gr | 7 år | 50 m | 50 | BPA-fri | 11,40 |
25731 | 57 x 65 x 12 mm | 70 gr | 8 år | 42 m | 50 | BPA-fri | 16,80 |
25576 | 57 x 80 x 12 mm | 55 gr | 7 år | 75 m | 50 | BPA-fri | 19,80 |
25664 | 57 x 90 x 12 mm | 70 gr | 7 år | 115 m | 48 | BPA-fri | 34,20 |
25578 | 60 x 65 x 12 mm | 55 gr | 7 år | 50 m | 50 | BPA-fri | 15,60 |
25901 | 60 x 86 x 13,3 mm | 55 gr | 7 år | 96 m | 1024 | BPA-fri | 16,80 |
25784 | 60 x 98 x 25,4 mm | 55 gr | 5 år | 110 m | 12 | Køsystem | 114,50 |
25837 | 60 x 130 x 25 mm | 75 gr | 7 år | 150 m | 150 | BPA-fri | 40,00 |
25701 | 62 x 130 x 40 mm | 55 gr | 5 år | 50 m | 12 | Køsystem | 138,70 |
25504 | 80 x 48 x 12 mm | 55 gr | 7 år | 25 m | 50 | BPA-fri | 11,40 |
25805 | 80 x 80 x 12 mm | 55 gr | 10 år | 75 m | 50 | Phenol-fri | 18,40 |
24906 | 80 x 80 x 12 mm | 48 gr | 7 år | 80 m | 30 | 12,20 | |
25444 | 80 x 80 x 12 mm | 55 gr | 7 år | 80 m | 30 | BPA-fri | 16,80 |
24907 | 80 x 80 x 12 mm | 70 gr | 10 år | 65 m | 30 | 18,40 | |
25694 | 80 x 80 x 12 mm | 70 gr | 8 år | 65 m | 30 | BPA-fri | 18,60 |
25720 | 80 x 203 x 25 mm | 55 gr | 7 år | 500 m | 8 | BPA-fri | 104,20 |
25898 | 100 x 125 x 25 mm | 70 gr | 7 år | 154 m | 204 | BPA-fri | 98,50 |
25516 | 110 x 40 x 12 mm | 55 gr | 7 år | 17 m | 300 | BPA-fri | 19,80 |
25534 | 112 x 48 x 12 mm | 55 gr | 7 år | 25 m | 50 | BPA-fri | 18,90 |
Særtillæg for bonruller pr 1/4-2022: 15% - dog ikke B0410, 24905, 24906, 24907
RegnerullerVarenr. |
B x D x
Kerne |
Papirtype
|
Indhold
|
Antal pr. karton
|
Vægt /rl
|
Stk.pris ex moms |
25505 | 57 x 49 x 12 mm | 60 g TF | 22 m | 50 | 0,075 | 4,45 |
25392 | 57 x 65 x 12 mm | 60 g TF | 40 m | 50 | 0,137 | 4,40 |
25426 | 76 x 70 x 12 mm | 60 g TF | 46 m | 50 | 0,225 | 9,60 |
25006 | 114 x 70 x 12 mm | 60 g TF | 40 m | 40 | 0,285 | 13,80 |
Alle typer er normalt lagervarer. Leveres kun i hele kartoner
Særtillæg for alle bonruller pr 1/4-2022: 15%
Regneruller
|
B x D x
Kerne |
Papirtype
|
Indhold
|
Antal pr. karton
|
Vægt /rl
|
Stk.pris ex moms |
20455 | 57 x 65 x 12 mm | CB/CF hvid/gul | 22 m | 50 | 0,163 | 12,80 |
20471 | 76 x 70 x 12 mm | CB/CF hvid/gul | 25 m | 50 | 0,217 | 18,40 |
Alle typer er normalt lagervarer. Leveres kun i hele kartoner
Særtillæg for alle bonruller pr 1/4-2022: 15%
Bonruller - 4 farver |
|
||||||
TermorullerVarenr. |
B x D x Kerne
|
Papirtype
|
Indhold
|
Antal pr. karton
|
Miljø
|
Stk.pris ex moms |
|
Rosa 09070 | 80 x 80 x 12 mm | 55 gr | 10 år | 80 m | 30 | BPA-fri | 19,40 |
Gul 09071 | 80 x 80 x 12 mm | 55 gr | 10 år | 80 m | 30 | BPA-fri | 19,40 |
Grøn 09072 | 80 x 80 x 12 mm | 55 gr | 10 år | 80 m | 30 | BPA-fri | 19,40 |
Blå 09073 | 80 x 80 x 12 mm | 55 gr | 10 år | 80 m | 30 | BPA-fri | 19,40 |
Farve på den varmefølsomme side. Leveringstid: 1-2 uger. Kun i hele kartoner
Produktion efter mål - min. 200 stk. Forbehold for ændringer
Særtillæg for alle bonruller pr 1/4-2022: 15%